9月2日泰安H型钢价格
时间:2015-09-02 19:56:09 浏览次数 :2651次
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
莱芜H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2300 | - | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2170 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 2280 | - | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2170 | - | |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 2350 | - | 无货 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 2220 | - | 无货 |
H型钢 | 175*90*5*8 | Q235B | 莱钢 | 2340 | - | |
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 2220 | - | |
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 日照 | 2150 | - | |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 莱钢 | 2200 | - | |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 日照 | 2150 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2180 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2150 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2250 | - | |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 2250 | - | |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2150 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 2250 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2150 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2260 | - | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2280 | - | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 2290 | - | 无货 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2320 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2290 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 2310 | - | 无货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2220 | - | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 2380 | - | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2330 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 2260 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2240 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 2540 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2480 | - | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2240 | - | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 2260 | - | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2210 | - | |
H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2420 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 2250 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 2260 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2210 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2380 | - | |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 莱钢 | 2310 | - | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 2480 | - | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2430 | - | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q345B | 莱钢 | 2490 | - | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q345B | 津西 | 2380 | - | |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q345B | 莱钢 | 2420 | - | |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q345B | 津西 | 2320 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 2450 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 津西 | 2320 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 2500 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 津西 | 2380 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 2520 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 津西 | 2370 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 2580 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 2410 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 2580 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 2570 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 2770 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 2520 | - | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 2720 | - |
相关标签:
上一条:石家庄H型钢价格行情
下一条:8月5日福州市场H型钢行情