当前位置:网站首页 -> 新闻动态

8月5日福州市场H型钢行情

时间:2015-08-06 09:56:15    浏览次数 :2434次

莱芜H型钢】8月5日福州市场H型钢行情
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日照 2200 -50  
H型钢 150*150*7*10 Q235B 津西 2200 -50  
H型钢 175*175*7*10 Q235B 日照 2300 -70  
H型钢 175*175*7*10 Q235B 津西 2300 -70  
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 日照 2200 -50  
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 津西 2200 -50  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 2200 -50  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 津西 2200 -50  
H型钢 350*175*7*11 Q235B 日照 2200 -50  
H型钢 350*175*7*11 Q235B 津西 2200 -50  
H型钢 300*300*10*15 Q235B 日照 2300 -50  
H型钢 300*300*10*15 Q235B 津西 2300 -50  
H型钢 400*200*8*13 Q235B 日照 2300 -50  
H型钢 400*200*8*13 Q235B 津西 2300 -50  
H型钢 400*400*13*21 Q235B 日照 2600 -50  
H型钢 400*400*13*21 Q235B 津西 2600 -50  
H型钢 500*200*10*16 Q235B 日照 2300 -50  
H型钢 500*200*10*16 Q235B 津西 2300 -50  
H型钢 588*300*12*20 Q235B 日照 2400 -50  
H型钢 588*300*12*20 Q235B 津西 2400 -50  
H型钢 700*300*13*24 Q235B 日照 2550 -50  
H型钢 700*300*13*24 Q235B 津西 2550 -50
相关标签: