当前位置:网站首页 -> 新闻动态

7月8日西安H型钢市场价格

时间:2015-07-08 15:02:42    浏览次数 :2454次

莱芜H型钢】7月8日西安H型钢市场价格
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 2700 - 货少
H型钢 150*150*7*10 Q235B 莱钢 2700 - 货少
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日照 2560 - 货少
H型钢 150*150*7*10 Q235B 金丰 2390 - 货少
H型钢 150*150*7*10 Q235B 兴华 2390 -  
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 2680 - 无货
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 2680 - 无货
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 金丰 2370 -  
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 兴华 2390 -  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 2700 - 货少
H型钢 200*200*8*12 Q235B 首钢长钢 2420 -  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 金丰 2360 - 货少
H型钢 200*200*8*12 Q235B 兴华 2390 -  
H型钢 250*250*9*14 Q235B 首钢长治 2430 -  
H型钢 250*250*9*14 Q235B 包钢 2420 - 货少
H型钢 250*250*9*14 Q235B 山西新泰 2480 - 无货
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 2730 - 无货
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 2800 - 货少
H型钢 300*300*10*15 Q235B 包钢 2470 -  
H型钢 300*300*10*15 Q235B 山西新泰 2490 - 货少
H型钢 350*175*7*11 Q235B 首钢长治 2460 -  
H型钢 350*175*7*11 Q235B 包钢 2460 - 货少
H型钢 350*175*7*11 Q235B 山西新泰 2440 - 货少
H型钢 350*175*7*11 Q235B 金丰 2420 - 货少
H型钢 350*175*7*11 Q235B 兴华 2420 -  
H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢 2760 - 暂缺
H型钢 350*350*12*19 Q235B 莱钢 2710 - 货少
H型钢 350*350*12*19 Q235B 包钢 2440 -  
H型钢 350*350*12*19 Q235B 山西新泰 2480 - 货少
H型钢 400*200*8*13 Q235B 首钢长钢 2460 -  
H型钢 400*200*8*13 Q235B 包钢 2460 -  
H型钢 400*200*8*13 Q235B 山西新泰 2490 - 暂缺
H型钢 400*200*8*13 Q235B 金丰 2420 - 货少
H型钢 400*200*8*13 Q235B 兴华 2390 -  
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 2810 - 无货
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 2780 - 暂缺
H型钢 400*400*13*21 Q235B 包钢 2700 - 货少
H型钢 400*400*13*21 Q235B 山西新泰 2520 - 货少
H型钢 500*200*10*16 Q235B 首钢长治 2470 -  
H型钢 500*200*10*16 Q235B 包钢 2520 -  
H型钢 500*200*10*16 Q235B 山西新泰 2520 - 货少
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 2800 - 无货
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 2800 - 暂缺
H型钢 588*300*12*20 Q235B 包钢 2550 -  
H型钢 588*300*12*20 Q235B 山西新泰 2710 - 货少
H型钢 700*300*13*24 Q235B 莱钢 2860 - 无货
H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢 2820 - 暂缺
H型钢 700*300*13*24 Q235B 包钢 2860 - 货少
H型钢 700*300*13*24 Q235B 山西新泰 2820 - 货少
相关标签: