7月1日淄博市场H型钢行情
时间:2015-07-02 08:52:16 浏览次数 :2444次
【莱钢H型钢】7月1日淄博市场H型钢行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2400 | -20 | |
H型钢 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 2320 | -20 | |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 莱钢 | 2400 | -20 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2330 | -20 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2320 | -20 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2280 | -20 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 2350 | -20 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2370 | -20 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2400 | -20 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 2340 | -20 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2370 | -20 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 2430 | -20 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 2590 | -20 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2420 | -20 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 2510 | -20 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 2570 | -20 | 无货 |
相关标签:
上一条:7月8日西安H型钢市场价格
下一条:郑州市场H型钢价格